会宁县平头川镇2020年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS3579/2021-9612 | 部门: | 平头川镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 平头川镇 |
作者: | 日期: | 2021-01-26 |
平头川镇2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县政务公开工作要求,由平头川镇人民政府编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。
一、总体情况
2020年,我镇主要通过镇人民政府网站、公开信息46条,政府信息公开主要是按《中华人民共和国政府信息公开条例》规定予以主动公开,并编入本镇规范的信息公开目录的信息,内容主要包括:通知、决定、方案、预案等文件。
2020年1月1日至12月31日,我镇主动公开政府信息数量46条,其中政策法规及部门文件26条,预算决算2条,政策解读1条,人事信息1条,其他信息16条(其中回应关切2条,政府会议7条,政府文件7条)。已公开的政府信息中未涉及国家机密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0条 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 本年增/减 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
镇政务公开办公室目前没有接到公众、法人或其他组织要求公开政府信息的申请。
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其它组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况
严格按照上级规定开展工作,主动、及时公开相关的政府信息,及时答复依申请公开,没有涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼和申诉的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难。一是政府信息公开内容与公众需求存在差距;二是政府信息公开缺乏专业人才支撑,政府信息公开网站建设不能适时进行调整。三是保密审查机制有待于进一步加强完善。
(二)具体的解决办法和改进措施。针对存在的问题,我镇将按照国家、省、市县政府部署要求,强化信息公开意识,紧盯工作责任落实,及时准确公开,共享政府信息资源。重点抓好以下几个方面:一是进一步加强组织领导,提高本单位工作人员积极公开政府信息的认知度,将政府信息公开工作切实落实到常态化工作中,进一步抓紧抓好。二是认真做好各级政府信息公开要点的执行。
六、其他需要报告的事项
2021年,我镇将严格贯彻落实关于政府信息公开工作的各项要求,按照县政府信息公开领导小组办公室有关文件精神,更加积极主动、严谨细致地做好我镇政府信息公开工作,确保我镇政务信息及时、完整、准确发布。