会宁县头寨子镇2020年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS3547/2021-9452 | 部门: | 头寨子镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 头寨子镇 |
作者: | 日期: | 2021-01-28 |
一、总体情况
2020年,头寨子镇在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《会宁县2020年政务公开工作要点》等文件精神,坚持政务信息公开、透明、规范化,准确及时地公开我镇各项决策部署。
2020年,我镇政府信息公开工作扎实有效开展,一是切实加强组织领导,明确工作机构,健全完善相关制度,确保政府信息公开工作保障水平进一步提升;二是不断加大主动公开力度,坚持以“公开为原则,不公开为例外”为准则,在公开内容上,注重从被动公开向主动公开转变,注重从结果公开向过程公开转变,加强政府政务信息公开的规范性和覆盖度,确保我镇信息公开合法、及时、真实。2020年,我镇主动公开政府信息共99条,主要类别有:履职依据13条、规划计划4条、机关简介9条、预算决算6条、人事信息4条、重大项目3条、重大民生信息47条、政策解读1条、政府会议9条、回应关切1条、政府信息公开年报2条。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其它组织 | 总总计 | |||||||
商业企 业 | 科科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我镇2020年度,未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是信息公开的及时性还有待提高;二是信息公开的内容不够全面。
(二)具体解决办法和改进措施
1、进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
2、进一步加强对政务村务公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度,反馈制度,确保把村务公开工作落到实处。
3、进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。