会宁县人民政府金融工作办公室2020年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS1397/2021-754 | 部门: | 政府金融办 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 会宁县人民政府金融工作办公室 |
作者: | 日期: | 2021-01-27 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。严格按照条例规定,及时在会宁县政府信息公开专栏主动公开政务信息。2020年以来共主动公开政府信息20条,其中法规政策5条、部门文件4条,规划计划1条、财政预决算1条、金融信息3条,防范和打击非法集资2条,政策解读4条。
(二)组织领导情况。为推进政府信息与政务公开工作深入开展,由主任任组长,副主任任副组长,综合股负责人为成员,小组下设办公室,综合股负责网站。
(三)落实工作制度情况。根据《政府信息公开条例》的要求,积极落实信息公开相关制度,推进政府信息公开工作走向规范化轨道。并严格实行信息公开保密审查,敏感信息、涉密信息都未公开,年内未发生泄密事件。
(四)政策解读情况。全面加强政策解读制度建设,落实信息发布主体责任。为了更好的让社会群众了解政策,共解读4条。
(五)积极回应社会关切。县金融办严格按照责任分工、办理程序和时限要求,做好网民留言办理工作。积极做好突发事件舆情处置应急方案,2020年没有发生政务舆情情况。
(六)依申请公开情况。县金融办对申请政府信息与政务公开明确了申请程序、申请部门和联系电话,畅通社会各界了解政府金融工作信息。信息公开主要以主动公开为主,申请公开为辅。2020年未收到依申请公开申请,不存在依申请公开信息收费情况。
(七)因政府信息与政务公开申请行政复议、提起行政诉讼及举报投诉情况。2020年,我办未收到因政府信息与政务公开申请行政复议、提起行政诉讼及举报投诉的情况。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0条 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 本年增/减 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其它组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但也存在着有待进一步完善的地方:一是对政府信息公开工作认识有待进一步增强;二是信息公开的内容有待进一步完善;三是信息更新还不够及时。
针对上述问题,我办将进一步贯彻落实《政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作,重点做好:一是进一步统一思想,提高认识,完善信息公开工作机制,努力形成信息公开工作强大合力;二是认真梳理,逐步扩大信息公开内容,进一步扩大政府信息公开的内容和形式,确保政府信息公开工作有序、高效推进;三是进一步加大政府信息公开力度,把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为重点,依法及时地公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。