2016年一般公共预算支出表 |
单位名称:安监局 |
|
|
| 单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
215 | 资源勘探信息支出 | 111.49 | 111.49 |
|
06 | 安全生产监管 | 111.49 | 111.49 |
|
01 | 行政运行 | 111.49 | 111.49 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 |
|
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 |
|
221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 |
|
02 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 |
|
01 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
| 128.20 | 128.20 |
|
|
|
|
|
|
注:支出功能分类科目按类、款、项依次标注名称 |
<TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid
一般公共预算基本支出表 |
安监局 |
|
|
| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2016年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 97.37 | 97.37 |
|
01 | 基本工资 | 50.38 | 50.38 |
|
02 | 津贴补贴 | 39.36 | 39.36 |
|
03 | 奖金 | 4.20 | 4.20 |
|
99 | 其他工资福利支出 | 3.43 | 3.43 |
|
302 | 商品和服务支出 | 10.42 |
| 10.42 |
01 | 办公费 | 8.31 |
| 8.31 |
28 | 工会经费 | 1.79 |
| 1.79 |
29 | 福利费 | 0.32 |
| 0.32 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.41 | 20.41 |
|
01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
|
02 | 退休费 | 5.94 | 5.94 |
|
05 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 |
|
11 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |
|
14 |
|
|
|
|