保险品种保额费率及分摊比例一览表
索引号: | GS4090/2018-4280 | 部门: | 杨崖集镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 强农惠农信息 | 来源: | 杨崖集镇 |
作者: | 日期: | 2018-09-30 |
保险品种保额费率及分摊比例一览表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
序号 | 品种 | 甘肃提标降费 | 甘肃现行标准 | 各级保费分摊比例 | |||||||||||
保险金额 | 费率 | 单位保费 | 保险金额 | 费率 | 单位保费 | 中央补贴 | 省级补贴 | 县级补贴 | 农户自筹 | ||||||
贫困户 | 非贫困户 | 贫困户 | 非贫困户 | ||||||||||||
1 | 中央补贴品种 | 马铃薯 | 高保额(成本保险) | 700 | 3.0% | 21 | 700 | 5% | 35 | 40% | 25% | 15% | 15% | 20% | 20% |
2 | 玉米 | 大田玉米(成本保险) | 600 | 4.0% | 24 | 500 | 5% | 25 | 40% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | |
3 | 能繁母猪(成本保险) | 1000 | 5.0% | 50 | 1000 | 6% | 60 | 50% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||
4 | 奶牛 | 荷斯坦(成本保险) | 10000 | 5.0% | 500 | 5000 | 6% | 300 | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
西门塔尔及其他(成本保险) | 8000 | 5.0% | 400 | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
5 | 冬小麦(成本保险) | 300 | 4.0% | 12 | 250 | 6% | 15 | 40% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
6 | 育肥猪(成本+目标价格保险) | 1000 | 5.0% | 50 | - | - | - | 50% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | ||
7 | 省级补贴品种 | 肉牛(成本保险) | 7000 | 4.0% | 280 | - | - | - | 0% | 40% | 50% | 10% | |||
8 | 肉羊(成本保险) | 700 | 4.0% | 28 | - | - | - | 0% | 40% | 50% | 10% | ||||
9 | 蔬菜 | 高原夏菜(成本+目标价格保险) | 2500 | 4.5% | 112.5 | - | - | - | 0% | 40% | 50% | 10% | |||
10 | 设施蔬菜收入保险(含棚体损失) | 13000 | 4.0% | 520 | - | - | - | 0% | 40% | 50% | 10% | ||||
11 | 鸡(收入保险) | 40 | 5% | 2 | - | - | - | 0% | 40% | 50% | 10% | ||||
12 | 苹果(收入保险+期货) | 4000 | 4.5% | 180 | 2000 | 6% | 120 | 0% | 40% | 50% | 10% | ||||
13 | 中药材收入保险(当、党、黄三种) | 2000-3300 | 5.0% | 100-165 | 2000-3300 | 6% | 120-198 | 0% | 40% | 50% | 10% | ||||
备注:
1.中央补贴的马铃薯、玉米、能繁母猪、奶牛、冬小麦5个品种,2018年按照今年4月省财政已下达计划标准执行,2019年开始适用提标降费后的保额费率及保费分摊比例。 2.2018年新增开办的肉牛、肉羊、高原夏菜、设施蔬菜、育肥猪、鸡6个省级补贴品种适用提标降费后的保额费率及保费分摊比例。 3.育肥猪在未正式纳入中央补贴品种前,视同省级补贴品种,省、县、贫困户三级保费分摊比例为4∶5∶1。 |