会宁县党家岘乡 2020年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS2704/2021-3797 | 部门: | 党家岘乡 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 党家岘乡人民政府 |
作者: | 日期: | 2021-01-26 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县政务公开工作要求,由党家岘乡人民政府编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六大块内容。
一、总体情况
2020年,我乡主要通过党家岘乡人民政府网站、公开信息54条,政府信息公开主要是按《中华人民共和国政府信息公开条例》规定予以主动公开,并编入本乡规范的信息公开目录的信息,内容主要包括:通知、决定、方案、预案等文件及活动开展情况。
2020年1月1日至12月31日,我乡主动公开政府信息数量48条,其中履职依据10条,规划计划1条,预算决算2条,人事信息1条,重大项目2条,重大民生信息22条,政策解读2条,政府会议4条,回应关切4条。已公开的政府信息中未涉及国家机密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0条 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 本年增/减 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其它组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.主动公开的政府信息内容与公众需求还有一定的差距,公开量、公开面、公开新式、公开深度等方面还不能满足群众的需求。
2.政府信息公开平台对社会宣传力度不够,群众对本乡有关信息的知晓率有待提高。
3.政务信息公开不及时。
六、其他需要报告的事项
2021年,我乡将严格贯彻落实关于政府信息公开工作的各项要求,按照县政府信息公开领导小组办公室有关文件精神,进一步健全工作制度和组织机构,向社会加强宣传政府信息公开工作。通过上街宣传、发放宣传单、微信群等多种形式,加大宣传力度,营造良好的舆论氛围,使人民群众了解政府信息公开的相关条例。进一步拓宽公开途径。进一步完善本乡网站建设和充实信息公开栏目,拓宽政府信息公开途径。进一步务实公开基础,加强业务人员的培训和学习,懂政策,讲政策,记得住,回答复。更加积极主动、严谨细致地做好我乡政府信息公开工作,确保我乡政务信息及时、完整、准确发布。