2023年度会宁县城乡居民基本医疗保险待遇政策
索引号: | GS3722/2023-30888 | 部门: | 草滩镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 政策解读 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2023-03-14 |
2023年度会宁县城乡居民基本医疗保险待遇政策
一、城乡居民基本医疗保险
1、门诊
1.1普通门诊
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
定点医疗机构 | —— | 乡级65% 村级70% | 150元 |
1.2两病
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
高血压 | 县内乡镇卫生院及村卫生室 | —— | 50% | 400元 |
糖尿病 | 800元 | |||
高血压及糖尿病 | 1200元 |
1.3门诊慢特病
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
I类病种 | 定点医疗机构 | —— | 70% | 20000元(尿毒症透析治疗60000元) |
II类病种 | 10000元(苯丙酮尿症14000元) | |||
III类病种 | 3000元 | |||
IV类病种 | 1000元 | |||
精神类疾病 | 6000元 |
1.4谈判药品
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
定点医药机构 | —— | 先个人自付20% 再按75%报销 | 50000元 |
2、住院
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
本地住院,异地长期居住备案人员,省内异地转诊和急诊抢救人员 | 一级定点医疗机构 | 200元 | 首次参保80% 连续参保85% | 首次参保50000元 |
二级定点医疗机构 | 700元 | 首次参保75% 连续参保80% | ||
三级定点医疗机构 | 1200元 | 首次参保70% 连续参保75% | ||
跨省异地转诊人员和急诊抢救人员 | 一级定点医疗机构 | 3000元 | 首次参保80% 连续参保85% | |
二级定点医疗机构 | 首次参保75% 连续参保80% | |||
三级定点医疗机构 | 首次参保70% 连续参保75% | |||
注:省内临时外出人员执行市内同级医疗机构起付标准,跨省临时外出人员起付标准3000元;报销比例均比市内同级医疗机构降低20个百分点,即:首次参保60%、55%、50%,连续参保65%、60%、55%。 |
二、城乡居民大病保险
1、普通居民
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
定点医疗机构 | 5000元 | 0-1万元(含1万元) 60% | 意外住院最高20000元 |
1-2万元(含2万元) 65% | |||
2-5万元(含5万元) 70% | |||
5-10万元(含10万元) 75% | |||
10万元以上 80% |
2、低保户、特困户及返贫致贫人口
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
定点医疗机构 | 2500元 | 上述比例基础上提高5个百分点 | 意外住院最高20000元 |
三、城乡居民医疗救助
1、直接救助
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
特困人口(孤儿) | 定点医疗机构 | —— | 100% | 普通疾病50000元 |
一、二类低保 | —— | 80% | ||
三、四类低保 | —— | 70% | ||
监测户 | —— | 70% | ||
其他脱贫人口 | —— | 60% |
2、依申请救助
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
低保边缘户 | 定点医疗机构 | 2000元 | 60% | 普通疾病50000元 |
因病致贫重病户 | 5000元 | 60% |
2023年度会宁县城镇职工医保待遇政策一览表
一、城镇职工基本医疗保险
1、门诊
1.1普通门诊待遇
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 | |
在职和灵活就业人员 | 退休人员 | |||
一级定点医疗机构 | 一个自然年度内,累计发生的政策范围内普通门诊医疗费用200元以上 | 65% | 70% | 实际报销额不高于1200元 |
二级定点医疗机构 | 60% | 65% | ||
三级定点医疗机构 | 55% | 60% |
1.2门诊慢特病待遇
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
符合要求的二级及以上公立定点医疗机构及纳入门诊慢特病报销的定点零售药店 | —— | 78% | 28个病种按病种限制年度最高支付限额 |
1.3谈判药品
就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
定点医药机构 | —— | 先个人自付20% 再按85%报销 | 58000元 |
2、住院
2.1本地住院
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
本地住院,异地安置退休、异地长期居住、常驻异地工作备案人员,省内异地转诊和急诊抢救人员 | 一级定点医疗机构 | 200元 | 93% | 80000元 |
二级定点医疗机构 | 500元 | 90% | ||
三级定点医疗机构 | 1000元 | 87% |
2.2跨省异地
类别 | 就诊就医机构 | 起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 |
跨省异地转诊人员和急诊抢救人员 | 一级定点医疗机构 | 3000元 | 93% | 80000元 |
二级定点医疗机构 | 3000元 | 90% | ||
三级定点医疗机构 | 3000元 | 87% | ||
注:省内临时外出人员执行市内同级医疗机构起付标准,跨省临时外出人员起付标准3000元;报销比例均比市内同级医疗机构降低20个百分点。 |
二、大额医疗补助
起付线 | 报销比例 | 年度支付限额 | ||
经基本医疗保险报销后,自付的政策范围内住院医疗费用(不含基本医疗保险住院起付标准)和二级及以上定点医疗机构门诊慢性特殊疾病治疗费用,累计超过5000元以上 | 补助基数 | 市内就医 | 市外就医 | 500000元 |
0-2万元(含2万元) | 70% | 65% | ||
2万元以上 | 85% | 80% |
三、生育保险
1、生育医疗费用
1.1孕期检查
就诊就医机构 | 年度支付限额 |
一、二级医院 | 正常分娩1800元,剖腹产2200元 |
三级医院 | 正常分娩3800元,剖腹产4200元 |
2.1分娩
就诊就医机构 | 年度支付限额 |
—— | 孕期检查每人500元 |
2、计划生育医疗费用
实施人工流产术或引产术发生的医疗费用实行限额支付,最高支付限额1600元,实际费用低于限额标准的按实际支付。 |
3、生育津贴
按照用人单位上年度职工月平均工资计发生育津贴。女职工生育产假最多按180天计发;怀孕不满4个月流产休假的最多按15天计发;4个月以上流产、引产休假的最多按42天计发。少于规定天数的按实际天数计发。 |