会宁县自然资源局关于存量住宅用地信息公开的通知
索引号: | GS3002/2023-30632 | 部门: | 自然资源局 |
---|---|---|---|
栏目: | 公示公告 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2023-02-27 |
根据自然资办函〔2021〕1432号文件要求,现将会宁县存量住宅用地信息进行公示,数据统计时间截止2022年12月30日,我县存量住宅用地项目共14宗,总面积43.5506公顷,其中未动工面积11.6567公顷,已动工未竣工面积18.184公顷,未销售房屋的土地面积14.353公顷。
附件:1.会宁县存量住宅用地项目清单
2.会宁县存量住宅用地信息汇总表
3.会宁县存量住宅用地位置示意图
附件1
会宁县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设 状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 学府花园 | 甘肃福寿山房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:甘肃雨浓房地产开发有限公司、拟建林荫公园 | 普通商品房 | 1.7068 | 2019.9.23 | 2020年6月30日 | 2022年6月30日 | 已动工已竣工 | 0.117 |
2 | 翰林茗苑 | 甘肃省金城房地产开发公司 | 柴家门镇 | 东至:学府路 | 普通商品房 | 6.8696 | 2020.1.9 | 2020年8月20日 | 2022年8月30日 | 已动工未竣工 | 1.117 |
3 | 润泽园 | 会宁县天润房地产开发有限责任公司 | 会师镇 | 东至:天润苑小区 | 普通商品房 | 1.6002 | 2020.2.10 | 2020年8月30日 | 2022年8月30日 | 已动工已竣工 | 0.071 |
4 | 花苑小区二期 | 甘肃基泰房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:崖坎 | 普通商品房 | 0.6885 | 2020.3.23 | 2020年9月30日 | 2022年9月30日 | 已动工已竣工 | 0.045 |
5 | 城市花园北区 | 会宁兴征房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:居民 | 普通商品房 | 0.8331 | 2020.6.10 | 2020年11月30日 | 2022年11月30日 | 已动工未竣工 | 0.284 |
6 | 陇原商业广场 | 甘肃广河陇原实业有限公司会宁分公司 | 会师镇 | 东至:巷道 | 普通商品房 | 1.3349 | 2020.8.12 | 2021年3月30日 | 2023年3月30日 | 已动工未竣工 | 0.522 |
7 | 文泰嘉园二期 | 兰州凯文房地产开发有限公司会宁分公司 | 会师镇 | 东至:空地 | 普通商品房 | 0.4117 | 2020.9.8 | 2021年3月30日 | 2023年3月30日 | 已动工未竣工 | 0.162 |
8 | 盛基嘉苑 | 甘肃盛基嘉苑房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:东山脚 | 普通商品房 | 0.7721 | 2021.2.8 | 2021年8月30日 | 2023年8月30日 | 已动工未竣工 | 0.172 |
9 | 正大明园小镇 | 甘肃桃峰房地产开发有限公司 | 柴家门镇 | 东至:长征北路 | 普通商品房 | 4.3416 | 2021.5.10 | 2021年11月15日 | 2023年11月15日 | 已动工未竣工 | 3.126 |
10 | 会宁碧桂园 | 会宁碧诚房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:陇银淀粉厂 | 普通商品房 | 5.7808 | 2021.5.12 | 2021年11月15日 | 2023年11月15日 | 已动工未竣工 | 2.772 |
11 | 福门会辰嘉园 | 会宁福门会辰房地产开发有限公司 | 柴家门镇 | 东至:长征北路 | 普通商品房 | 6.6567 | 2021.6.1 | 2022年2月15日 | 2024年2月15日 | 未动工,正在办理规划等相关前期手续 | |
12 | 翰林悦府 | 海南永耀现代服务业投资有限公司 | 柴家门镇 | 东至:朱小军 | 普通商品房 | 2.3547 | 2021.8.10 | 2022年2月28日 | 2024年2月28日 | 已动工未竣工 | 2.013 |
13 | 会宁令牌九号院 | 甘肃令牌房地产开发有限公司 | 柴家门镇 | 东至:规划道路 | 普通商品房 | 5.2000 | 2021.9.6 | 2022年2月20日 | 2024年2月20日 | 已动工未竣工 | 3.952 |
14 | 汉唐街西侧住宅小区 | 甘肃金建名居房地产开发有限责任公司 | 会师镇 | 东至:汉唐街 | 普通商品房 | 5.0000 | 2021.12.13 | 2023年2月20日 | 2025年2月20日 | 未动工,正在办理规划等相关前期手续 | |
合计 | 43.5506 | 14.353 |
附件2
会宁县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 |
未动工 土地面积 | |||
已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的 土地面积 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
14 | 43.5506 |
11.6567 |
18.184 |
14.353 |
附件3