头寨子镇2023年1-3月份低保金发放公示
索引号: | GS3560/2023-30513 | 部门: | 头寨子镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 社会救助 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2023-01-05 |
头寨子镇2023年1-3月份低保金发放公示 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
乡镇 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
头寨子镇 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
622 | 1846 | 89 | 166 | 218622 | 340 | 943 | 1179693 | 188 | 708 | 178416 | 5 | 29 | 5046 | 1581777 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |