卫生健康 杨湾村35种大病人员情况公示
索引号: | GS4721/2022-29302 | 部门: | 党家岘乡 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-12-31 |
杨湾村35种大病人员管理台账汇总表 | ||||||
序号 | 社 | 患35种大病总人数(人) | 一般脱贫户(人) | 脱贫不稳定户(人) | 边缘易致贫户(人) | 突发严重困难户(人) |
1 | 成弆社 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 后湾社 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 庙坪社 | 1 | 1 | |||
4 | 盘营社 | 1 | 1 | |||
5 | 荞沟社 | 3 | 3 | |||
6 | 荞岘社 | 2 | 2 | |||
7 | 三合社 | |||||
8 | 湾口社 | 3 | 3 | |||
9 | 新坡社 | |||||
10 | 杨口社 | |||||
11 | 杨湾社 | |||||
12 | 张岔社 | 1 | 1 | |||
合计 | 杨湾村 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
注:具体名单涉及个人隐私,不予公开。