柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村低保资金发放
索引号: | GS4872/2023-28800 | 部门: | 柴家门镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2023-02-01 |
柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村低保资金发放统计表 | |||||||||||||||||
单位(盖章) 2022年12月27日 | |||||||||||||||||
序号 | 村(社区) | 合计 | 一类(439元/人.月) | 二类(417元/人.月) | 三类(84元/人.月) | 四类(58元/人.月) | 本次下拨 1-3月保障资金 小计(元) | 备注 | |||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | ||||
1 | 鸡儿 | 36 | 104 | 10 | 22 | 9658 | 12 | 34 | 14178 | 14 | 48 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 83604 | |
注:柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村低保资金发放及享受人数如上所示,严格按照程序进行发放,因具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |