头寨子镇坪岔村2022年7月低保发放情况
索引号: | GS4828/2022-28729 | 部门: | 坪岔村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-07-05 |
头寨子镇坪岔村2022年7月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
坪岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
40 | 123 | 6 | 12 | 5268 | 19 | 58 | 24186 | 15 | 53 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 33906 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |