头寨子镇牛河村2022年11月低保发放情况
索引号: | GS4947/2022-28697 | 部门: | 牛河村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-10-28 |
头寨子镇牛河村2022年11月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛河村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
43 | 126 | 10 | 19 | 8341 | 18 | 41 | 17097 | 14 | 58 | 4872 | 1 | 8 | 464 | 30774 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |