头寨子镇三百户村2022年8月低保发放情况
索引号: | GS4809/2022-28641 | 部门: | 三百户村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-08-20 |
头寨子镇三百户村2022年8月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
三百户村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
23 | 66 | 1 | 1 | 439 | 13 | 25 | 10425 | 8 | 34 | 2856 | 1 | 6 | 348 | 14068 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |