头寨子镇成牟村2022年10月低保发放情况
索引号: | GS4819/2022-28553 | 部门: | 成牟村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-10-06 |
头寨子镇成牟村2022年10月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
41 | 108 | 4 | 9 | 3951 | 19 | 34 | 14178 | 18 | 65 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 23589 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |