头寨子镇成牟村2022年5月低保发放情况
索引号: | GS4819/2022-28537 | 部门: | 成牟村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-05-05 |
头寨子镇成牟村2022年5月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
42 | 110 | 5 | 10 | 4390 | 19 | 34 | 14178 | 18 | 66 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 24112 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |