头寨子镇小寨子村2022年10月低保发放情况
索引号: | GS4805/2022-28472 | 部门: | 小寨村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-10-22 |
头寨子镇小寨子村2022年10月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
小寨子村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
52 | 144 | 2 | 5 | 2195 | 34 | 75 | 31275 | 16 | 64 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 38846 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |