头寨子镇头寨子村2022年9月低保发放情况
索引号: | GS4820/2022-28437 | 部门: | 头寨村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-09-06 |
头寨子镇头寨子村2022年9月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
头寨子村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
61 | 217 | 10 | 15 | 6585 | 27 | 103 | 42951 | 24 | 99 | 8316 | 0 | 0 | 0 | 57852 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |