头寨子镇头寨子村2022年5月低保发放情况
索引号: | GS4820/2022-28399 | 部门: | 头寨村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-05-04 |
头寨子镇头寨子村2022年5月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
头寨子村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
58 | 215 | 10 | 16 | 7024 | 23 | 95 | 39615 | 24 | 96 | 8064 | 1 | 8 | 464 | 55167 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |