头寨子镇共丰村2022年7月低保发放情况
索引号: | GS4807/2022-28377 | 部门: | 共丰村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-07-15 |
头寨子镇共丰村2022年7月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
共丰村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
51 | 119 | 14 | 19 | 8341 | 29 | 63 | 26271 | 7 | 32 | 2688 | 1 | 5 | 290 | 37590 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |