头寨子镇共丰村2022年6月低保发放情况
索引号: | GS4807/2022-28374 | 部门: | 共丰村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-06-10 |
头寨子镇共丰村2022年6月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
共丰村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
50 | 116 | 14 | 17 | 7463 | 28 | 62 | 25854 | 7 | 32 | 2688 | 1 | 5 | 290 | 36295 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |