头寨子镇老鸦村2022年6月低保发放情况
索引号: | GS4811/2022-28220 | 部门: | 老鸦村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-06-10 |
头寨子镇老鸦村2022年6月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
老鸦村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
25 | 80 | 3 | 12 | 5268 | 10 | 29 | 12093 | 12 | 39 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 20637 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |