头寨子镇牛门洞村2022年10月低保发放情况
索引号: | GS4832/2022-28209 | 部门: | 牛门洞村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-10-18 |
头寨子镇牛门洞村2022年10月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 146 | 8 | 10 | 4390 | 27 | 52 | 21684 | 21 | 84 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 33130 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |