头寨子镇塬边村2022年12月份农村低保资金发放统计
索引号: | GS4814/2022-28206 | 部门: | 塬边村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-12-15 |
头寨子镇塬边村2022年12月份农村低保资金发放统计 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
塬边村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
39 | 124 | 4 | 6 | 2634 | 20 | 64 | 26688 | 15 | 54 | 4536 | 0 | 0 | 0 | 33858 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |