头寨子镇八岔村2022年1-3月低保发放情况
索引号: | GS4810/2022-28195 | 部门: | 八岔村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2022-01-05 |
头寨子镇八岔村2022年1-3月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
八岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
28 | 90 | 3 | 10 | 3990 | 21 | 70 | 26460 | 4 | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 31290 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |