头寨子镇牛门洞村2022年6月低保发放情况
索引号: | GS4832/2021-28189 | 部门: | 牛门洞村 |
---|---|---|---|
栏目: | 村务公开 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2021-06-11 |
头寨子镇牛门洞村2022年6月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
58 | 155 | 8 | 11 | 4829 | 30 | 66 | 27522 | 19 | 70 | 5880 | 1 | 8 | 464 | 38695 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |