会宁县第二期畜产品市场价格监测表

索引号:GS3955/2018-2702部门:农业农村局
栏目:强农惠农来源:县农牧局
作者:日期:2018-01-16
会宁县农牧局                单位:元/公斤
序号 畜种及畜产品 南  部 县  城 北  部
本周 上周 环比 本周 上周 环比 本周 上周 环比
1 种牛(头) 西门塔尔 19000 19000 0.0  19000 19000 0.0  19000 19000 0.0 
2 种羊(成年) 小尾寒羊 2500 2500 0.0  2500 2500 0.0  2500 2500 0.0 
3 肉牛(毛重) 西门塔尔等品种 24.5 24 2.1  24 24.5 -2.0  24.5 24.5 0.0 
4 黄牛等老品种 24.5 24.5 0.0  24 25 -4.0  24.5 24 2.1 
5 肉羊(毛重) 山羊 27 27.5 -1.8  27.5 28 -1.8  28 28 0.0 
6 绵羊 24.5 25 -2.0  25 25.5 -2.0  25.5 25.5 0.0 
7 仔猪(头) 零售 550 500 10.0  550 550 0.0  550 550 0.0 
8 生猪(毛重) 批发 13.5 14 -3.6  14 14 0.0  13.5 13.5 0.0 
9 肉鸡 18.5 18 2.8  18.5 19 -2.6  18 18 0.0 
10 蛋鸡 15.5 15 3.3  15 15.5 -3.2  15.5 15.5 0.0 
11 牛肉 西门塔尔 54 54 0.0  54.5 54.5 0.0  55 55 0.0 
12 黄牛 54 54 0.0  54.5 54.5 0.0  55 55 0.0 
13 羊肉 羊肉 40.5 40.5 0.0  41 41 0.0  40.5 40 1.3 
14 羊羔肉 51 51 0.0  51.5 51.5 0.0  50 50 0.0 
15 猪肉 混装 22.5 23 -2.2  23 23 0.0  23.5 23.5 0.0 
16 瘦肉 28 28 0.0  28.5 28.5 0.0  28 28 0.0 
17 鸡肉 肉鸡 20.5 20 2.5  21 21 0.0  21 21 0.0 
18 土鸡 29 29 0.0  30 30 0.0  29 29 0.0 
19 鸡蛋 批发 4.8 4.9 -2.0  4.8 4.9 -2.0  4.7 4.8 -2.1 
20 零售 7.9 7.9 0.0  8.3 8.3 0.0  8.3 8.3 0.0 
21 牛奶 批发 3.6 3.65 -1.4  3.6 3.65 -1.4  3.6 3.65 -1.4 
22 零售 4 4 0.0  4 4 0.0  4 4 0.0 
备注:农产品价格差异较大或需要增加价格监测品种可致电15349033939。 调查日期:2018年1月15日