大沟镇人民政府2020年度部门决算情况说明
索引号: | GS3649/2021-15705 | 部门: | 大沟镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 预算决算 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2021-10-13 |
部门基本情况
1.职能职责
大沟镇人民政府是大沟镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府,主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
2.机构设置
大沟镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门,现共有一个行政独立核算机构。大沟镇人民政府核定行政编制23人,年底实有人员19人,全部由县财政全额拨款;核定事业编制41人,年底实有人员46人,由县财政全额拨款。
二、2020年度部门决算报表
2020年部门决算公开共8张表,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1662.31万元,支出总计1707.65万元。与2019年决算数相比,收入增加266.24万元、增加19.07%,支出减少37.71万元、减少2.16%,主要是财政拨款收入有所增加。
本部门2020年度收入合计1662.31万元,其中:财政拨款收入1657.29万元,占99.70%;;其他收入5.02万元,占0.3%。
本部门2020年度支出合计1707.65万元,其中:基本支出937.14万元,占54.88%;项目支出770.51万元,占45.12%;
本部门2020年度年末结转和结余0.98万元,较上年减少26.52万元,主要原因是上年度未完工项目结余资金较大。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1657.29万元,较上年决算数增加298.12万元,增加21.9%。主要原因是本部门本年度新进入人员增加而增加决算。较年初预算数增加973.95万元,增长58.77%。一是补发2020年绩效奖。二是年内项目拨款多且没有纳入年初预算。
本部门2020年度财政拨款支出合计1687.89万元,较上年决算数减少5.94万元,减少0.3%。财政拨款支出与上年相比基本持平。较年初预算数增加927.63万元,增长54.9%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出826.07万元,占48.94%;社会保障与就业支出58.52万元,占3.47%;卫生健康支出26.75万元,占1.58%;城乡社区支出6.04万元,占0.36%;农林水支出720.14万元,占42.67%;住房保障支出46.37万元,占2.75%;其他支出4万元,占0.02%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1381.75万元。其中:人员经费941.87万元,较上年增加173.25万元,主要原因是补发2019年绩效奖较上年增加。公用经费439.88万元,较上年增加214.73万元,主要原因是2020年增加了一部分商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年度大沟镇政府“三公”经费支出共计0万元,主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出439.88万元,机关运行经费主要用于开支单位维持正常运转所需的电费、邮电费、印刷费、临聘人员工资及单位职工差旅费及活动场所的修缮等。机关运行经费较2019年增加225.15万,减少51.18%,主要原因是2020年对活动场所进行修缮,运行维护成本有所增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门没有车辆。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门基本情况
1.职能职责
大沟镇人民政府是大沟镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府,主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
2.机构设置
大沟镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门,现共有一个行政独立核算机构。大沟镇人民政府核定行政编制23人,年底实有人员19人,全部由县财政全额拨款;核定事业编制41人,年底实有人员46人,由县财政全额拨款。
二、2020年度部门决算报表
2020年部门决算公开共8张表,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计1662.31万元,支出总计1707.65万元。与2019年决算数相比,收入增加266.24万元、增加19.07%,支出减少37.71万元、减少2.16%,主要是财政拨款收入有所增加。
本部门2020年度收入合计1662.31万元,其中:财政拨款收入1657.29万元,占99.70%;;其他收入5.02万元,占0.3%。
本部门2020年度支出合计1707.65万元,其中:基本支出937.14万元,占54.88%;项目支出770.51万元,占45.12%;
本部门2020年度年末结转和结余0.98万元,较上年减少26.52万元,主要原因是上年度未完工项目结余资金较大。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计1657.29万元,较上年决算数增加298.12万元,增加21.9%。主要原因是本部门本年度新进入人员增加而增加决算。较年初预算数增加973.95万元,增长58.77%。一是补发2020年绩效奖。二是年内项目拨款多且没有纳入年初预算。
本部门2020年度财政拨款支出合计1687.89万元,较上年决算数减少5.94万元,减少0.3%。财政拨款支出与上年相比基本持平。较年初预算数增加927.63万元,增长54.9%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出826.07万元,占48.94%;社会保障与就业支出58.52万元,占3.47%;卫生健康支出26.75万元,占1.58%;城乡社区支出6.04万元,占0.36%;农林水支出720.14万元,占42.67%;住房保障支出46.37万元,占2.75%;其他支出4万元,占0.02%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1381.75万元。其中:人员经费941.87万元,较上年增加173.25万元,主要原因是补发2019年绩效奖较上年增加。公用经费439.88万元,较上年增加214.73万元,主要原因是2020年增加了一部分商品和服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年度大沟镇政府“三公”经费支出共计0万元,主要原因是一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出439.88万元,机关运行经费主要用于开支单位维持正常运转所需的电费、邮电费、印刷费、临聘人员工资及单位职工差旅费及活动场所的修缮等。机关运行经费较2019年增加225.15万,减少51.18%,主要原因是2020年对活动场所进行修缮,运行维护成本有所增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门没有车辆。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
Z01 收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,657.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 845.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.02 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 720.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.37 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,662.31 | 本年支出合计 | 58 | 1,707.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 46.32 | 年末结转和结余 | 60 | 0.98 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,708.63 | 总计 | 62 | 1,708.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
Z03 收入决算表(公开02表)
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,662.31 | 1,662.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 825.33 | 825.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 639.44 | 639.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 272.16 | 272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 332.28 | 332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 174.96 | 174.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 174.96 | 174.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 700.33 | 700.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 230.70 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 230.70 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 97.07 | 97.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 372.55 | 372.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 133.89 | 133.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.66 | 238.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
Z04 支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,707.65 | 1,405.55 | 302.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 845.84 | 773.18 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 659.34 | 659.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 292.07 | 292.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 332.28 | 332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 174.96 | 102.30 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 174.96 | 102.30 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 720.14 | 490.69 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 230.70 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 230.70 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 99.87 | 20.01 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 389.35 | 239.76 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 149.59 | 0.00 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.76 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
