会宁县自然资源局关于存量住宅用地信息公开的通知
索引号: | GS3002/2021-15295 | 部门: | 自然资源局 |
---|---|---|---|
栏目: | 公示公告 | 来源: | |
作者: | 日期: | 2021-09-28 |
根据《自然资源部办公厅关于进一步规范存量住宅用地信息公开工作的函》(自然资办函〔2021〕1432号),现将会宁县存量住宅用地信息进行公开,数据统计时间截止2021年9月18日。
附件:1.会宁县存量住宅用地项目清单
2.会宁县存量住宅用地信息汇总表
3.会宁县存量住宅用地位置示意图
附件1
会宁县存量住宅用地项目清单
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅 类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 学府花园 | 甘肃福寿山房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:甘肃雨浓房地产开发有限公司、拟建林荫公园 | 普通商品房 | 1.706786 | 2019年9月23日 | 2020年6月30日 | 2022年6月30日 | 已动工未竣工 | 0.342 |
2 | 翰林茗苑 | 甘肃省金城房地产开发公司 | 柴家门镇 | 东至:学府路 | 普通商品房 | 6.869551 | 2020年1月9日 | 2020年8月20日 | 2022年8月30日 | 已动工未竣工 | 2.7478 |
3 | 润泽园 | 会宁县天润房地产开发有限责任公司 | 会师镇 | 东至:天润苑小区 | 普通商品房 | 1.6002 | 2020年2月10日 | 2020年8月30日 | 2022年8月30日 | 已动工未竣工 | 0.32 |
4 | 花苑小区二期 | 甘肃基泰房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:崖坎 | 普通商品房 | 0.688544 | 2020年3月23日 | 2020年9月30日 | 2022年9月30日 | 已动工未竣工 | 0.1033 |
5 | 城市花园北区 | 会宁兴征房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:居民 | 普通商品房 | 0.833075 | 2020年6月10 | 2020年11月30日 | 2022年11月30日 | 已动工未竣工 | 0.4165 |
6 | 陇原商业广场 | 甘肃广河陇原实业有限公司会宁分公司 | 会师镇 | 东至:巷道 | 普通商品房 | 1.334903 | 2020年8月12日 | 2021年3月30日 | 2023年3月30日 | 已动工未竣工 | 0.6675 |
7 | 文泰嘉园二期 | 兰州凯文房地产开发有限公司会宁分公司 | 会师镇 | 东至:空地 | 普通商品房 | 0.41171 | 2020年9月8日 | 2021年3月30日 | 2023年3月30日 | 已动工未竣工 | 0.2059 |
8 | 盛基嘉苑 | 甘肃盛基嘉苑房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:东山脚 | 普通商品房 | 0.77208 | 2021年2月8日 | 2021年8月30日 | 2023年8月30日 | 已动工未竣工 | 0.3860 |
9 | 正大明园小镇 | 甘肃桃峰房地产开发有限公司 | 柴家门镇 | 东至:长征北路 | 普通商品房 | 4.34155 | 2021年5月10日 | 2021年11月15日 | 2023年11月15日 | 已动工未竣工 | 4.34155 |
10 | 会宁碧桂园 | 会宁碧诚房地产开发有限公司 | 会师镇 | 东至:陇银淀粉厂 | 普通商品房 | 5.780798 | 2021年5月12日 | 2021年11月15日 | 2023年11月15日 | 已动工未竣工 | 4.624 |
11 | 福门会辰嘉园 | 会宁福门会辰房地产开发有限公司 | 柴家门镇 | 东至:长征北路 | 普通商品房 | 6.656723 | 2021年6月1日 | 2022年2月15日 | 2024年2月15日 | 未动工,正在办理规划等相关前期手续 | 6.656723 |
12 | 翰林悦府 | 海南永耀现代服务业投资有限公司 | 柴家门镇 | 东至:朱小军 | 普通商品房 | 2.35465 | 2021年8月10日 | 2022年2月28日 | 2024年2月28日 | 未动工,正在办理规划等相关前期手续 | 2.35465 |
13 | 会宁令牌九号院 | 甘肃令牌房地产开发有限公司 | 柴家门镇 | 东至:规划道路 | 普通商品房 | 5.2 | 2021年9月6日 | 2022年2月20日 | 2024年2月20日 | 未动工,正在办理规划等相关前期手续 | 5.2 |
合计 | 38.55057 | 28.365923 |
1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。
2.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
3.关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核定的证载面积确定。
4.各表项数量关系:(5)≥(7)。
附件2
会宁县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 |
未动工 土地面积 | |||
已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的 土地面积 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
13 | 38.55057 |
14.211373 |
24.339197 |
14.15455 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)
附件3
会宁县自然资源局
2021年9月28日