会宁县老君坡镇人民政府2017年部门决算批复的通知
索引号: | GS3769/2018-11106 | 部门: | 老君坡镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 预算决算 | 来源: | 会宁县政府 |
作者: | 日期: | 2018-08-23 |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:会宁县老君坡镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,065.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 330.81 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.22 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 20.90 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 106.02 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 93.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 38.42 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3.12 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 499.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3.03 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 8.78 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,065.44 | 本年支出合计 | 51 | 1,104.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 97.73 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 87.76 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 59.08 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 15.38 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,163.17 | 总计 | 58 | 1,163.17 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:会宁县老君坡镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,065.44 | 1,065.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 340.61 | 340.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 296.16 | 296.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 296.16 | 296.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.52 | 106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.22 | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.54 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 456.62 | 456.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 327.76 | 327.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 165.81 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 160.95 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:会宁县老君坡镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,104.09 | 837.69 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 330.81 | 325.81 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 301.36 | 301.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 301.36 | 301.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.90 | 18.21 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20.90 | 18.21 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.22 | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.54 | 88.54 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 25.54 | 20.54 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 499.47 | 257.66 | 241.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 202.86 | 127.86 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 296.31 | 129.50 | 166.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 165.81 | 0.00 | 165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.50 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:会宁县老君坡镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,060.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 330.81 | 330.81 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.22 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 93.53 | 93.53 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 499.47 | 499.47 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,065.44 | 本年支出合计 | 49 | 1,104.09 | 1,092.19 | 11.90 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 97.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 59.08 | 58.60 | 0.48 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 90.56 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 7.16 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,163.17 | 总计 | 54 | 1,163.17 | 1,150.79 | 12.38 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:会宁县老君坡镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 90.56 | 9.97 | 80.59 | 1,060.22 | 871.42 | 188.81 | 1,092.19 | 837.69 | 254.50 | 58.60 | 43.70 | 14.90 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.63 | 8.63 | 5.00 | 340.61 | 328.61 | 12.00 | 330.81 | 325.81 | 5.00 | 23.43 | 11.43 | 12.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 296.16 | 296.16 | 0.00 | 301.36 | 301.36 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 296.16 | 296.16 | 0.00 | 301.36 | 301.36 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.89 | 0.30 | 0.59 | 22.53 | 18.03 | 4.50 | 20.90 | 18.21 | 2.69 | 2.52 | 0.12 | 2.40 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.89 | 0.30 | 0.59 | 22.53 | 18.03 | 4.50 | 20.90 | 18.21 | 2.69 | 2.52 | 0.12 | 2.40 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.71 | 0.12 | 0.59 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 2.52 | 0.12 | 2.40 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.52 | 106.02 | 0.50 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 65.58 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.22 | 35.22 | 0.00 | 35.22 | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 30.36 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.38 | 0.50 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.54 | 88.54 | 5.00 | 93.54 | 88.54 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 20.54 | 5.00 | 25.54 | 20.54 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
