会宁县大沟镇人民政府2017年部门决算说明
索引号: | GS3649/2018-10164 | 部门: | 大沟镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 预算决算 | 来源: | 大沟镇 |
作者: | 日期: | 2018-08-29 |
附表1 | ||||||
收入支出决算总表 | ||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,177,126.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,223,224.58 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 353,990.42 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 672,627.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 896,131.99 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2,057,085.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 36,000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,289,305.50 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 20,400.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 84,520.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 12,177,126.61 | 本年支出合计 | 51 | 12,633,284.49 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 24 | 892,387.76 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 365,000.00 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 436,229.88 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 233,655.94 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 13,069,514.37 | 总计 | 58 | 13,069,514.37 | |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,177,126.61 | 12,177,126.61 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,190,700.76 | 3,190,700.76 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,579,643.56 | 2,579,643.56 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,579,643.56 | 2,579,643.56 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 431,057.20 | 431,057.20 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 431,057.20 | 431,057.20 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | |||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | |||||||||
20124 | 宗教事务 | |||||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | |||||||||
20132 | 组织事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | |||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 310,446.36 | 310,446.36 | |||||||
20701 | 文化 | 310,446.36 | 310,446.36 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 265,446.36 | 265,446.36 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | |||||||||
2070404 | 广播 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 677,627.00 | 677,627.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269,422.00 | 269,422.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60,026.00 | 60,026.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 209,396.00 | 209,396.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 289,265.00 | 289,265.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25,470.00 | 25,470.00 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 76,760.00 | 76,760.00 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 85,860.00 | 85,860.00 | |||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 101,175.00 | 101,175.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 56,840.00 | 56,840.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 51,840.00 | 51,840.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 927,851.99 | 927,851.99 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 645,306.99 | 645,306.99 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 565,302.00 | 565,302.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 80,004.99 | 80,004.99 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 282,545.00 | 282,545.00 | |||||||
2101001 | 行政运行 | 232,545.00 | 232,545.00 | |||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 4,977,015.50 | 4,977,015.50 | |||||||
21301 | 农业 | 971,938.00 | 971,938.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 971,938.00 | 971,938.00 | |||||||
21302 | 林业 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | |||||||||
21303 | 水利 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 500.00 | 500.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 4,004,577.50 | 4,004,577.50 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,502,550.00 | 2,502,550.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,492,027.50 | 1,492,027.50 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 400.00 | 400.00 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 400.00 | 400.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件3 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
编制单位:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,633,284.49 | 9,703,390.43 | 2,929,894.06 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,223,224.58 | 3,023,224.58 | 200,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,584,567.38 | 2,584,567.38 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,584,567.38 | 2,584,567.38 | |||||||
20106 | 财政事务 | 431,057.20 | 431,057.20 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 431,057.20 | 431,057.20 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | |||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 353,990.42 | 265,446.36 | 88,544.06 | ||||||
20701 | 文化 | 353,990.42 | 265,446.36 | 88,544.06 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 265,446.36 | 265,446.36 | 0.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 88,544.06 | 0.00 | 88,544.06 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | |||||||||
2070404 | 广播 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 672,627.00 | 672,627.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269,422.00 | 269,422.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60,026.00 | 60,026.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 209,396.00 | 209,396.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 289,265.00 | 289,265.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 25,470.00 | 25,470.00 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 76,760.00 | 76,760.00 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 85,860.00 | 85,860.00 | |||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 101,175.00 | 101,175.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 51,840.00 | 51,840.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 51,840.00 | 51,840.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | |||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||
20820 | 临时救助 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 896,131.99 | 877,851.99 | 18,280.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 645,306.99 | 645,306.99 | 0.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 565,302.00 | 565,302.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 80,004.99 | 80,004.99 | 0.00 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 250,825.00 | 232,545.00 | 18,280.00 | ||||||
2101001 | 行政运行 | 232,545.00 | 232,545.00 | 0.00 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 18,280.00 | 0.00 | 18,280.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,289,305.50 | 2,786,755.50 | 2,502,550.00 | ||||||
21301 | 农业 | 971,938.00 | 971,938.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 971,938.00 | 971,938.00 | |||||||
21302 | 林业 | 153,054.00 | 153,054.00 | 0.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 153,054.00 | 153,054.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 4,163,813.50 | 1,661,263.50 | 2,502,550.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,502,550.00 | 0.00 | 2,502,550.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,654,763.50 | 1,654,763.50 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||||||
2150601 | 行政运行 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 84,520.00 | 0.00 | 84,520.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 84,520.00 | 0.00 | 84,520.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 84,520.00 | 0.00 | 84,520.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,141,126.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,223,224.58 | 3,223,224.58 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 36,000.00 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 353,990.42 | 353,990.42 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 672,627.00 | 672,627.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 896,131.99 | 896,131.99 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 5,289,305.50 | 5,289,305.50 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 84,520.00 | 84,520.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 12,177,126.61 | 本年支出合计 | 49 | 12,633,284.49 | 12,512,764.49 | 120,520.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 892,387.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 436,229.88 | 400,749.88 | 35,480.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 772,387.76 | 基本支出结转 | 51 | 202,573.94 | 202,573.94 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 120,000.00 | 项目支出结转和结余 | 52 | 233,655.94 | 198,175.94 | 35,480.00 | |
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 13,069,514.37 | 总计 | 54 | 13,069,514.37 | 12,913,514.37 | 156,000.00 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编 | 单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,512,764.49 | 9,703,390.43 | 2,809,374.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,223,224.58 | 3,023,224.58 | 200,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,584,567.38 | 2,584,567.38 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,584,567.38 | 2,584,567.38 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 431,057.20 | 431,057.20 | |||
2010601 | 行政运行 | 431,057.20 | 431,057.20 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 353,990.42 | 265,446.36 | 88,544.06 | ||
20701 | 文化 | 353,990.42 | 265,446.36 | 88,544.06 | ||
2070109 | 群众文化 | 265,446.36 | 265,446.36 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 88,544.06 | 0.00 | 88,544.06 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | |||||
2070404 | 广播 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 672,627.00 | 672,627.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269,422.00 | 269,422.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60,026.00 | 60,026.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 209,396.00 | 209,396.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 289,265.00 | 289,265.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 25,470.00 | 25,470.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 76,760.00 | 76,760.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 85,860.00 | 85,860.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 101,175.00 | 101,175.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51,840.00 | 51,840.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 51,840.00 | 51,840.00 | |||
2081002 | 老年福利 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||
20820 | 临时救助 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 62,100.00 | 62,100.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 896,131.99 | 877,851.99 | 18,280.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 645,306.99 | 645,306.99 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 565,302.00 | 565,302.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 80,004.99 | 80,004.99 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 250,825.00 | 232,545.00 | 18,280.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 232,545.00 | 232,545.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 18,280.00 | 0.00 | 18,280.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 2,057,085.00 | 2,057,085.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,289,305.50 | 2,786,755.50 | 2,502,550.00 | ||
21301 | 农业 | 971,938.00 | 971,938.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 971,938.00 | 971,938.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 153,054.00 | 153,054.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 153,054.00 | 153,054.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | |||||
2130310 | 水土保持 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 4,163,813.50 | 1,661,263.50 | 2,502,550.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,502,550.00 | 0.00 | 2,502,550.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,654,763.50 | 1,654,763.50 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||
2150601 | 行政运行 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
附表6 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,777,120.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,220,325.87 | 310 | 其他资本性支出 | 24,318.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,823,535.00 | 30201 | 办公费 | 479,649.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,550,411.00 | 30202 | 印刷费 | 10,206.40 | 31002 | 办公设备购置 | 24,318.00 | |
30103 | 奖金 | 385,503.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 17,671.56 | 30204 | 手续费 | 781.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3,850.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 34,919.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 49,354.61 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 18,431.60 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,681,626.00 | 30211 | 差旅费 | 111,929.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 259,672.00 | 30213 | 维修(护)费 | 93,262.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 165,440.00 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1,878,785.00 | 30216 | 培训费 | 3,480.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 51,840.00 | 30217 | 公务接待费 | 32,667.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 2,210,139.00 | 30226 | 劳务费 | 155,480.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 6,500.00 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 63,700.00 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 115,750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,330.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 125,785.00 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 8,458,746.56 | 公用经费合计 | 1,244,643.87 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | |||||||||
附表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:大沟镇 | 单位:元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
62,997.00 | 30,330.00 | 30,330.00 | 32,667.00 | 62,997.00 | 30,330.00 | 30,330.00 | 32,667.00 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表8 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 120,520.00 | 120,520.00 | 35,480.00 | 35,480.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 84,520.00 | 84,520.00 | 35,480.00 | 35,480.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 84,520.00 | 84,520.00 | 35,480.00 | 35,480.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 84,520.00 | 84,520.00 | 35,480.00 | 35,480.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |