会宁县大沟镇人民政府2018年部门决算公开表(1-8)
索引号: | GS3649/2019-10161 | 部门: | 大沟镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 预算决算 | 来源: | 会宁县大沟镇人民政府 |
作者: | 日期: | 2019-09-30 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,854.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 832.85 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 213.56 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 4.23 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31.66 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 775.48 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1.87 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 41.45 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4.51 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,067.65 | 本年支出合计 | 50 | 1,705.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 37.40 | 年末结转和结余 | 52 | 399.34 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2,105.05 | 总计 | 54 | 2,105.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,067.65 | 1,854.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,010.10 | 796.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.56 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 829.69 | 616.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.56 | ||
2010301 | 行政运行 | 495.37 | 281.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.56 | ||
2010350 | 事业运行 | 334.32 | 334.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 175.57 | 175.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 175.57 | 175.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 求职创业补贴 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 871.77 | 871.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 853.40 | 853.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 604.82 | 604.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.56 | 205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.02 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,705.72 | 994.06 | 711.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 832.85 | 678.45 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 796.94 | 657.64 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 462.62 | 323.32 | 139.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 334.32 | 334.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.23 | 4.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 4.23 | 4.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 4.23 | 4.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.66 | 31.16 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 求职创业补贴 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.67 | 7.50 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 775.48 | 229.54 | 545.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 763.58 | 217.64 | 545.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 502.92 | 0.00 | 502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 217.29 | 217.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.37 | 0.35 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,796.93 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 653.68 | 653.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.16 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31.66 | 31.66 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 775.48 | 775.48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,854.09 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 37.40 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 33.85 | 本年支出合计 | 51 | 1,526.55 | 1,519.04 | 7.51 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 3.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 364.95 | 311.75 | 53.20 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,891.50 | 总计 | 54 | 1,891.50 | 1,830.79 | 60.71 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,519.04 | 954.19 | 564.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 653.68 | 638.58 | 15.10 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 617.77 | 617.77 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 283.45 | 283.45 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 334.32 | 334.32 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.23 | 4.10 | 0.13 | ||
20701 | 文化 | 4.23 | 4.10 | 0.13 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 4.23 | 4.10 | 0.13 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.66 | 31.16 | 0.50 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2080713 | 求职创业补贴 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.67 | 7.50 | 3.17 | ||
21007 | 计划生育事务 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
213 | 农林水支出 | 775.48 | 229.54 | 545.94 | ||
21305 | 扶贫 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 763.58 | 217.64 | 545.94 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 502.92 | 0.00 | 502.92 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 217.29 | 217.29 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.37 | 0.35 | 43.02 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 461.77 | 302 | 商品和服务支出 | 227.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 194.97 | 30201 | 办公费 | 105.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 207.32 | 30202 | 印刷费 | 38.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16.83 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 14.39 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.77 | 31003 | 专用设备购置 | 2.44 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 16.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 30211 | 差旅费 | 14.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 248.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.99 | 30217 | 公务招待费 | 2.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 3.29 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 177.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 55.33 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.94 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 710.32 | 公用经费合计 | 243.87 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— %d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:会宁县大沟镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3.55 | 57.16 | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 53.20 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
229 | 其他支出 | 3.55 | 40.96 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 40.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 3.55 | 40.96 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 40.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.55 | 40.96 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 40.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |