根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及省市县关于政府信息公开工作要求,现向社会公布2020年四房吴镇人民政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题、其他需要报告的事项等六大块内容。
一、总体情况
2020年度,我镇主动公开政府信息88条。其中公共卫生、安全卫生、食品药品、产品质量的监督检查类信息15条;重大民生信息37条;突发公共事件的应急预案、预警信息及应对类信息5条;规划计划类信息2条;机构职能类信息10条;政府会议15条;重点领域类信息4条等。
已公开的政府信息中未涉及国家机密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年度新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其它组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其 他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
2020年,我镇政务公开主要存在以下问题:一是一段时间内没有按照公开时限的要求及时报送要公开的信息,信息公开的及时性不够;二是政府信息公开内容不够全面,公开的内容和形式匮乏,存在遗漏现象。
六、其他需要报告的事项
2021年,我镇将严格贯彻落实关于政府信息公开工作的各项要求,按照县政府信息公开领导小组办公室有关文件精神,进一步健全工作制度和组织机构,向社会加强宣传政府信息公开工作。从以下几个方面进行加强:一是加强监督指导,不断强化对全体干部,特别是信息员的理论培训和业务培训,确保政府信息公开的全面性、及时性。二是扩大宣传效果,紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围。三是完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。