水库安全度汛“三个责任人”落实进度表 | |||||||||||
填报时间: | |||||||||||
省(市) | 水库数量(座) | 已明确“三个责任人”的水库(座) | 备注 | ||||||||
大(1)型 | 大(2)型 | 中型 | 小(1)型 | 小(2)型 | 大(1)型 | 大(2)型 | 中型 | 小(1)型 | 小(2)型 | ||
甘肃省白银市会宁县 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||
填报人:崔泰毓 | 审核人:芦富强 | 负责人:韩成 |
2018年水库安全度汛责任人落实情况表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 水库名称 | 河流 | 所在地 | 建成时间 | 规模 | 主坝类型 | 管理机构 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 监测预报 | 调度方案 | 应急抢险避险方案 | 备注 | |||||||||
市 | 县 | 乡 | 村 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | ||||||||||||
1 | 甘肃省 | 米峡水库 | 祖厉河流厉河 | 白银市 | 会宁县 | 中川镇 | 老鸦村 | 1970年 | 小(1)型 | 粘土心墙土坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 姚玉峰 | 13519433841 | 北川渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 甘肃省 | 芦岔水库 | 祖厉河支流芦岔沟 | 白银市 | 会宁县 | 新添堡 | 道口村 | 1977年 | 小(1)型 | 重粉质壤土均质坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 姚玉峰 | 13519433841 | 北川渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 甘肃省 | 炭山水库 | 祖厉河支流炭山沟 | 白银市 | 会宁县 | 新添堡 | 炭山村 | 1972年 | 小(1)型 | 重粉质壤土均质坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 姚玉峰 | 13519433841 | 北川渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 甘肃省 | 新窑水库 | 祖厉河支流烂泥河 | 白银市 | 会宁县 | 中川镇 | 新窑村 | 1972年 | 小(2)型 | 均质壤土坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 姚玉峰 | 13519433841 | 北川渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 甘肃省 | 新添水库 | 祖厉河支流烂泥河 | 白银市 | 会宁县 | 新添堡 | 新合村 | 1958年 | 小(1)型 | 重粉质壤土均质坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 姚玉峰 | 13519433841 | 北川渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 甘肃省 | 苦水水库 | 祖厉河支流烂泥河 | 白银市 | 会宁县 | 新添堡 | 道口村 | 1971年 | 小(1)型 | 重粉质壤土均质坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 姚玉峰 | 13519433841 | 北川渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 甘肃省 | 南咀水库 | 祖厉河支流厉河 | 白银市 | 会宁县 | 会师镇 | 南咀村 | 1976年 | 小(1)型 | 均质土坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 张军权 | 13809303879 | 西河渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 甘肃省 | 高庄水库 | 祖厉河支流梁庄河 | 白银市 | 会宁县 | 会师镇 | 高庄村 | 1972年 | 小(1)型 | 均质土坝 | 会宁县水务局 | 伏 涛 | 13830098586 | 总指挥(副县长) | 韩成 | 13893030788 | 水务局局长 | 张军权 | 13809303879 | 西河渠水管所所长 | 是 | 是 | 是 | |
填表人:崔泰毓 | 审核人:芦富强 | 负责人:韩成 | ||||||||||||||||||||||
说明:“河流”为水库坝址所属河流;“规模”为水库工程建设规模,分为大(1)型、大(2)型、中型、小(1)型、小(2)型。方案填报“是”或“否”。应急抢险避险方案为水库防汛抢险和群众转移避险应急预案。 |