一、会宁县大沟镇人民政府概况
1、主要职能
大沟镇人民政府是大沟镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输,负责全镇综合事务的镇级政府。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构8个,其中行政1个,事业7个,本年无变动。
大沟镇人民政府核定行政编制22人,年初实有人员23人,全部由县财政全额拨款;核定事业编制36人,年初实有人员35人,由县财政全额拨款;遗属补助人员12人,由财政全额拨款。
二、大沟镇人民政府2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
大沟镇人民政府2023年财政拨款预算收入1120.38万元,与上年相比增加416.89万元,增长59.26%。预算支出1120.38万元,与上年相比增加416.89万元,增长59.26%。本年预算收支与去年相比,增加的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
大沟镇人民政府2023年一般公共预算收入1120.38万元,本年支出1120.38万元,其中行政运行(2010301)357.87万元;事业运行(2010350)310.81万元;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)74.55万元;行政单位医疗(2101101)11.65万元;事业单位医疗(2101102)15.33万元; 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)271.87万元;住房公积金(2210201)55.91万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
大沟镇人民政府2023年一般公共预算收入1120.38万元,本年支出1120.38万元,其中工资福利预算717.99万元;商品和服务支出预算105.49万元;对个人和家庭的补助预算9.13万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年大沟镇人民政府机关运行经费预算支出105.49万元,其中:办公费76万元,其他交通费用21.04万元,工会费4.45万元,公务接待费、会议费、培训费支出4万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
“三公”经费年初预算安排公务接待费3万元,严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定,严格遵守“三公”经费管理办法,挖掘节约潜力,强化内部控制。
6、2023年收支预算情况总体说明
大沟镇人民政府2023年财政拨款预算总收入1120.38万元,预算总支出1120.38万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央八项规定,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
会宁县2022年部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位(章): | 2023年2月23日 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 会宁县大沟镇人民政府 | |||||
联系人 | 南敏娜 | 联系电话 | 0943-3276281 | |||
单位职能 | 一般公共服务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业等 | |||||
单位基本信息 | 编制总人数 | 编制内实际人数 | ||||
58 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | ||
58 | 23 | 35 | ||||
上年预算情况(万元) | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | |
703.486308 | 1203.93786 | 1203.93786 | 100% | 0 | ||
当年预算申请金额(万元) | 资金来源 | |||||
合计 | 财政拨款 | 其它收入 | ||||
1120.381473 | 1120.381473 | |||||
当年支出计划(万元) | 支出预算 | |||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 | ||
1120.381473 | 727.12 | 105.49 | 287.772 | |||
年度总体目标 | 目标1:整合不同部门的活动,以确保向着共同目标一起努力; 目标2:根据期望的活动层级或者资源水平来判断单位的资源要求,以便最好地加以利用; 目标3:根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。 | |||||
年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | ||
投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费控制情况 | 下降 | |||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||
年度绩效指标 | 投入目标 | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产清查情况 | 有 | |||||
产出目标 | 数量指标 | 人员经费的使用率 | 100% | |||
质量指标 | 工作质量的完成率 | 高效 | ||||
时效指标 | 工作开展的执行率 | 高效 | ||||
时效指标 | 工作的廉洁高效率 | 100% | ||||
结果目标 | 社会效益 | 人员的主动性与积极性 | 高 | |||
经济效益 | 社会经济发展情况 | 良好 | ||||
生态效益 | 生态环境治理情况 | 良好 | ||||
满意度 | 受益者满意度 | 100% | ||||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||
政府公信力 | 政府公信力 | 高 | ||||
其它需要说明的问题 | ||||||
财政部门 审核意见 | 对口管理股室审核意见 | 审核意见: 审核人: 年 月 日 | ||||
预算股审核意见 | 审核意见: 审核人: 年 月 日 | |||||
单位代码: | ||||||||||
单位名称: | ||||||||||
部门预算公开表 | ||||||||||
编制日期: | 2023-02-23 | |||||||||
部门领导: | 财务负责人: | 制表人: |
目录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 11203814.73 | 一、一般公共服务支出 | 6845845.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上级收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 810338.43 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 269787.62 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 2718720 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 559123.23 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 11,203,814.73 | 本 年 支 出 合 计 | 11,203,814.73 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 11,203,814.73 | 支 出 总 计 | 11,203,814.73 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 11203814.73 |
经费拨款 | 11203814.73 |
二、政府性基金财政拨款收入 | 0 |
经费拨款 | 0 |
本年收入合计 | 11203814.73 |
收入合计 | 11203814.73 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 11203814.73 | 8326094.73 | 2877720 | |
一般公共服务支出 | 6845845.45 | 6686845.45 | 159000 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6686845.45 | 6686845.45 | ||
行政运行 | 3578737.22 | 3578737.22 | ||
事业运行 | 3108108.23 | 3108108.23 | ||
群众团体事务 | 54000 | 54000 | ||
其他群众团体事务支出 | 54000 | 54000 | ||
其他一般公共服务支出 | 105000 | 105000 | ||
其他一般公共服务支出 | 105000 | 105000 | ||
社会保障和就业支出 | 810338.43 | 810338.43 | ||
行政事业单位养老支出 | 785945.8 | 785945.8 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 745497.65 | 745497.65 | ||
其他行政事业单位养老支出 | 40448.15 | 40448.15 | ||
其他社会保障和就业支出 | 24392.63 | 24392.63 | ||
其他社会保障和就业支出 | 24392.63 | 24392.63 | ||
卫生健康支出 | 269787.62 | 269787.62 | ||
行政事业单位医疗 | 269787.62 | 269787.62 | ||
行政单位医疗 | 116468.01 | 116468.01 | ||
事业单位医疗 | 153319.61 | 153319.61 | ||
农林水支出 | 2718720 | 2718720 | ||
农村综合改革 | 2718720 | 2718720 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 2718720 | 2718720 | ||
住房保障支出 | 559123.23 | 559123.23 | ||
住房改革支出 | 559123.23 | 559123.23 | ||
住房公积金 | 559123.23 | 559123.23 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 11203814.73 | 一、本年支出 | 11203814.73 |
(一)一般公共预算拨款 | 11203814.73 | (一)一般公共服务支出 | 6845845.45 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 810338.43 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 269787.62 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | 2718720.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 559123.23 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支出 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
收 入 总 计 | 11203814.73 | 支 出 总 计 | 11203814.73 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 11,203,814.73 | 11,203,814.73 | 8,326,094.73 | 2,877,720.00 | ||||||
会宁县大沟镇人民政府 | 11,203,814.73 | 11,203,814.73 | 8,326,094.73 | 2,877,720.00 | ||||||
会宁县大沟镇人民政府 | 11,203,814.73 | 11,203,814.73 | 8,326,094.73 | 2,877,720.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 11,203,814.73 | 8326094.73 | 2877720 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6845845.45 | 6686845.45 | 159000 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6686845.45 | 6686845.45 | |
2010301 | 行政运行 | 3578737.22 | 3578737.22 | |
2010350 | 事业运行 | 3108108.23 | 3108108.23 | |
20129 | 群众团体事务 | 54000 | 54000 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 54000 | 54000 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 105000 | 105000 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105000 | 105000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 810338.43 | 810338.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 785945.8 | 785945.8 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 745497.65 | 745497.65 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40448.15 | 40448.15 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24392.63 | 24392.63 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24392.63 | 24392.63 | |
210 | 卫生健康支出 | 269787.62 | 269787.62 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 269787.62 | 269787.62 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 116468.01 | 116468.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 153319.61 | 153319.61 | |
213 | 农林水支出 | 2718720 | 2718720 | |
21307 | 农村综合改革 | 2718720 | 2718720 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2718720 | 2718720 | |
221 | 住房保障支出 | 559123.23 | 559123.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 559123.23 | 559123.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 559123.23 | 559123.23 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 8,326,094.73 | 7,271,180.96 | 1,054,913.77 | |
301 | 工资福利支出 | 7,179,852.81 | 7,179,852.81 | |
30101 | 基本工资 | 2,278,987.20 | 2,278,987.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,431,690.23 | 1,431,690.23 | |
30103 | 奖金 | 973,915.60 | 973,915.60 | |
30107 | 绩效工资 | 794,343.00 | 794,343.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 745,497.65 | 745,497.65 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269,787.62 | 269,787.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,392.63 | 24,392.63 | |
30113 | 住房公积金 | 559,123.23 | 559,123.23 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 102,115.65 | 102,115.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,054,913.77 | 1,054,913.77 | |
30201 | 办公费 | 760,000.00 | 760,000.00 | |
30215 | 会议费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 44,493.77 | 44,493.77 | |
30239 | 其他交通费用 | 210,420.00 | 210,420.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 91,328.15 | 91,328.15 | |
30302 | 退休费 | 40,448.15 | 40,448.15 | |
30305 | 生活补助 | 39,600.00 | 39,600.00 | |
30309 | 奖励金 | 11,280.00 | 11,280.00 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 40000 | 30000 | 5000 | 5000 | |||
会宁县大沟镇人民政府 | 40000 | 30000 | 5000 | 5000 | |||
会宁县大沟镇人民政府 | 40000 | 30000 | 5000 | 5000 |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 合计 | 1054913.77 | 1054913.77 | |
2 | 办公费 | 760000 | 760000 | |
3 | 会议费 | 5000 | 5000 | |
4 | 培训费 | 5000 | 5000 | |
5 | 公务接待费 | 30000 | 30000 | |
6 | 工会经费 | 44493.77 | 44493.77 | |
7 | 其他交通费用 | 210420 | 210420 |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |