附件2 | |||||
2023年城市低保家庭成员信息登记表 | |||||
填报单位(盖章): 乡(镇)人民政府 | |||||
序号 | 户数 | 保障人口 | 保障类别(差额/全额) | 月保障金额 | 备 注 |
1 | 张自明 | 1 | 差额 | 650 | |
2 | 张景霞 | 2 | 差额 | 600 | |
600 | |||||
3 | 蔺建栋 | 1 | 全额 | 673 | |
负责人: 审核人: 填表人: |
部门:甘润苑社区 | 栏目:村务公开 | 来源:甘沟驿镇人民政府 | 作者:甘润苑社区 | 日期:2023-02-14 10:33:50 | 阅读: 10101
附件2 | |||||
2023年城市低保家庭成员信息登记表 | |||||
填报单位(盖章): 乡(镇)人民政府 | |||||
序号 | 户数 | 保障人口 | 保障类别(差额/全额) | 月保障金额 | 备 注 |
1 | 张自明 | 1 | 差额 | 650 | |
2 | 张景霞 | 2 | 差额 | 600 | |
600 | |||||
3 | 蔺建栋 | 1 | 全额 | 673 | |
负责人: 审核人: 填表人: |