杨崖集镇2022年9月份农村低保资金发放统计表 | |||||||||||||||||
单位(盖章) 2022年8月26日 | |||||||||||||||||
序号 | 村(社区) | 合计 | 一类(439元/人.月) | 二类(417元/人.月) | 三类(84元/人.月) | 四类(58元/人.月) | 本次下拨 保障资金 小计(元) | 备注 | |||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | ||||
1 | 红土村 | 53 | 148 | 14 | 27 | 11853 | 29 | 76 | 31692 | 9 | 41 | 3444 | 1 | 4 | 232 | 47221 |
注:凡涉及个人隐私内容,依法不予公开。
部门:红土村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-10-08 00:00:00 | 阅读: 164
杨崖集镇2022年9月份农村低保资金发放统计表 | |||||||||||||||||
单位(盖章) 2022年8月26日 | |||||||||||||||||
序号 | 村(社区) | 合计 | 一类(439元/人.月) | 二类(417元/人.月) | 三类(84元/人.月) | 四类(58元/人.月) | 本次下拨 保障资金 小计(元) | 备注 | |||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | 户数 | 人数 | 资金 | ||||
1 | 红土村 | 53 | 148 | 14 | 27 | 11853 | 29 | 76 | 31692 | 9 | 41 | 3444 | 1 | 4 | 232 | 47221 |
注:凡涉及个人隐私内容,依法不予公开。