附件1. | |||||||
柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村特困供养资金发放统计表 | |||||||
序号 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 本次发放1-3月份基本生活保障金(元) | 本次发放1-3月份照料护理金(元) | 资金小计(元) | 备注 |
1 | 鸡儿村 | 4 | 4 | 6852 | 1146 | 7998 | |
注:柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村特困供养资金发放及享受人数如上所示,严格按照程序进行发放,因具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:柴家门镇 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2023-02-01 11:58:54 | 阅读: 118
附件1. | |||||||
柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村特困供养资金发放统计表 | |||||||
序号 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 本次发放1-3月份基本生活保障金(元) | 本次发放1-3月份照料护理金(元) | 资金小计(元) | 备注 |
1 | 鸡儿村 | 4 | 4 | 6852 | 1146 | 7998 | |
注:柴家门镇鸡儿咀村2023年1-3月份农村特困供养资金发放及享受人数如上所示,严格按照程序进行发放,因具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |