头寨子镇坪岔村2022年8月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
坪岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
41 | 126 | 6 | 12 | 5268 | 20 | 61 | 25437 | 15 | 53 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 35157 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:坪岔村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-08-05 00:00:00 | 阅读: 68
头寨子镇坪岔村2022年8月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
坪岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
41 | 126 | 6 | 12 | 5268 | 20 | 61 | 25437 | 15 | 53 | 4452 | 0 | 0 | 0 | 35157 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |