头寨子镇坪岔村2022年6月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
坪岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
38 | 115 | 6 | 12 | 5268 | 18 | 57 | 23769 | 14 | 46 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 32901 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:坪岔村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-06-05 00:00:00 | 阅读: 72
头寨子镇坪岔村2022年6月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
坪岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
38 | 115 | 6 | 12 | 5268 | 18 | 57 | 23769 | 14 | 46 | 3864 | 0 | 0 | 0 | 32901 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |