头寨子镇八岔村2022年9月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
八岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
28 | 86 | 3 | 10 | 4390 | 22 | 70 | 29190 | 3 | 6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 34084 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:八岔村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-09-20 00:00:00 | 阅读: 101
头寨子镇八岔村2022年9月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
八岔村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
28 | 86 | 3 | 10 | 4390 | 22 | 70 | 29190 | 3 | 6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 34084 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |