头寨子镇共丰村2022年10月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
共丰村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
52 | 119 | 14 | 18 | 7902 | 30 | 64 | 26688 | 7 | 32 | 2688 | 1 | 5 | 290 | 37568 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:共丰村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-10-15 00:00:00 | 阅读: 108
头寨子镇共丰村2022年10月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
共丰村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
52 | 119 | 14 | 18 | 7902 | 30 | 64 | 26688 | 7 | 32 | 2688 | 1 | 5 | 290 | 37568 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |