头寨子镇双坪村2022年11月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
双坪村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
17 | 43 | 5 | 8 | 3512 | 5 | 15 | 6255 | 6 | 16 | 1344 | 1 | 4 | 232 | 11343 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:双坪村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-11-08 00:00:00 | 阅读: 114
头寨子镇双坪村2022年11月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
双坪村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
17 | 43 | 5 | 8 | 3512 | 5 | 15 | 6255 | 6 | 16 | 1344 | 1 | 4 | 232 | 11343 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |