头寨子镇头寨子村2022年1-3月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
头寨子村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 222 | 9 | 15 | 5985 | 21 | 98 | 37044 | 25 | 101 | 8484 | 1 | 8 | 464 | 155931 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:头寨村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-01-05 00:00:00 | 阅读: 69
头寨子镇头寨子村2022年1-3月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
头寨子村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 222 | 9 | 15 | 5985 | 21 | 98 | 37044 | 25 | 101 | 8484 | 1 | 8 | 464 | 155931 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |