头寨子镇双坪村2022年1-3月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
双坪村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
18 | 44 | 5 | 8 | 3192 | 5 | 15 | 5670 | 7 | 17 | 1428 | 1 | 4 | 232 | 31566 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:双坪村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-01-05 19:36:21 | 阅读: 75
头寨子镇双坪村2022年1-3月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
双坪村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
18 | 44 | 5 | 8 | 3192 | 5 | 15 | 5670 | 7 | 17 | 1428 | 1 | 4 | 232 | 31566 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |