头寨子镇老鸦村2022年7月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
老鸦村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
26 | 84 | 3 | 12 | 5268 | 11 | 34 | 14178 | 12 | 38 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 22638 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:老鸦村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-07-15 00:00:00 | 阅读: 89
头寨子镇老鸦村2022年7月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
老鸦村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
26 | 84 | 3 | 12 | 5268 | 11 | 34 | 14178 | 12 | 38 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 22638 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |