头寨子镇牛门洞村2022年12月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 152 | 7 | 9 | 3951 | 27 | 55 | 22935 | 22 | 88 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 34278 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:牛门洞村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-12-16 00:00:00 | 阅读: 110
头寨子镇牛门洞村2022年12月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 152 | 7 | 9 | 3951 | 27 | 55 | 22935 | 22 | 88 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 34278 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |