头寨子镇老鸦村2022年5月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
老鸦村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
24 | 76 | 3 | 12 | 5268 | 8 | 23 | 9591 | 13 | 41 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 18303 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:老鸦村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-05-08 00:00:00 | 阅读: 73
头寨子镇老鸦村2022年5月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
老鸦村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
24 | 76 | 3 | 12 | 5268 | 8 | 23 | 9591 | 13 | 41 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 18303 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |