头寨子镇牛门洞村2022年7月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 148 | 8 | 11 | 4829 | 30 | 66 | 27522 | 17 | 63 | 5292 | 1 | 8 | 464 | 38107 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |
部门:牛门洞村 | 栏目:村务公开 | 来源: | 作者: | 日期:2022-07-15 00:00:00 | 阅读: 68
头寨子镇牛门洞村2022年7月低保发放情况 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
村名 | 户数 | 人数 | 类别 | 合计 | |||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||
牛门洞村 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | 户数 | 人数 | 发放资金 | |||
56 | 148 | 8 | 11 | 4829 | 30 | 66 | 27522 | 17 | 63 | 5292 | 1 | 8 | 464 | 38107 | |
备注具体名单涉及个人隐私,依法不予公开。 |