2022年耕地地力保护补贴花名册 |
户主姓名 | 亩数 | 标准(亩/元) | 村(居)委会 | 享受人数 | 发放金额 |
周全 | 8.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 425.23 |
周仁 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 668.21 |
周伟 | 11.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 577.09 |
孙迁 | 14.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 728.95 |
周虎 | 10.8 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 546.72 |
尚风霜 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1063.05 |
周万孝 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 668.21 |
李仁 | 10.2 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 516.35 |
李亚军 | 15.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 804.88 |
吴功 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 668.21 |
席芳芳 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1063.05 |
周万治 | 14.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 728.95 |
周恒 | 12.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 637.84 |
周强 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 485.98 |
周龙 | 15.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 789.70 |
周玉 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 880.81 |
孙权 | 13.8 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 698.58 |
吴政 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1063.05 |
孙勤 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 668.21 |
姚国仁 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 668.21 |
孙奇 | 10.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 526.47 |
吴建明 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 911.19 |
姚文勤 | 10.8 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 546.72 |
王勤 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 911.19 |
孙俊 | 12.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 637.84 |
姚廷选 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 911.19 |
姚廷科 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 668.21 |
姚廷明 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 880.81 |
王彦礼 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 485.98 |
孙伟 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 668.21 |
孙悦 | 10.8 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 546.72 |
孙明 | 10.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 516.35 |
吴承章 | 24 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1214.91 |
姚志平 | 10.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 516.35 |
姚进军 | 14.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 728.95 |
姚军 | 8.4 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 425.23 |
姚胜 | 10.2 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 516.35 |
姚廷帅 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 911.19 |
姚廷礼 | 12.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 637.84 |
姚廷海 | 11.4 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 577.09 |
孙万良 | 8.6 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 435.36 |
姚文寿 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 911.19 |
孙平 | 10.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 526.47 |
孙成雄 | 20.4 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1032.67 |
姚廷让 | 13.8 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 698.58 |
孙贵 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 485.98 |
周武 | 14.4 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 728.95 |
周向贤 | 4.2 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 212.63 |
李信 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1063.05 |
姚仪 | 13.8 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 698.58 |
孙万金 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 485.98 |
王岩琪 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 485.98 |
王伟 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 911.19 |
孙瑞 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 880.81 |
马金莲 | 20.8 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1052.92 |
姚鹏飞 | 10.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 546.72 |
吴新国 | 21.6 | 50.62 | 沈屲 | 9 | 1093.42 |
李亚虎 | 11.7 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 592.28 |
孙万军 | 10 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 506.23 |
陈贵 | 18.06 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 914.22 |
周双武 | 11.24 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 568.99 |
周双平 | 14.49 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 733.51 |
周志成 | 27.09 | 50.62 | 沈屲 | 12 | 1371.32 |
周文贤 | 20.75 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1050.39 |
周胜贤 | 19.36 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 980.03 |
周志良 | 23 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1164.29 |
李功 | 27.82 | 50.62 | 沈屲 | 10 | 1408.27 |
李珍 | 18.34 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 928.40 |
周忠 | 23.34 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1181.50 |
周志仁 | 17.34 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 877.78 |
张建军 | 20.29 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1027.10 |
周建平 | 16.01 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 810.45 |
周乾 | 13.15 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 665.68 |
李建宝 | 18.62 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 942.57 |
李军 | 8.34 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 422.20 |
李永鹏 | 4.5 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 227.82 |
李永红 | 4.5 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 227.82 |
陈国彦 | 16.74 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 847.40 |
周奎 | 14.08 | 50.62 | 沈屲 | 9 | 712.75 |
周发贤 | 3.44 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 174.16 |
李国祥 | 3.44 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 174.16 |
姚建业 | 22.26 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1126.83 |
陈义 | 15.61 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 790.20 |
张莲英 | 21.57 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1091.90 |
周永贤 | 17.34 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 877.78 |
周树贤 | 20.09 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1016.98 |
高强 | 17.45 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 883.34 |
陈玉林 | 17.34 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 877.78 |
陈真 | 21.68 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1097.47 |
李强 | 12.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 617.59 |
李发 | 8.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 415.11 |
李国林 | 25.12 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1271.60 |
周建荣 | 24.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1260.46 |
万英 | 15.55 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 787.17 |
周雄 | 13.15 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 665.68 |
李梅 | 13.15 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 665.68 |
孙梅 | 15.55 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 787.17 |
周宗贤 | 10.71 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 542.17 |
周建龙 | 20.44 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1034.70 |
周建维 | 19.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 997.24 |
周建军 | 13.85 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 701.11 |
陈国强 | 3.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 162.01 |
周建斌 | 5.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 268.31 |
周红武 | 5.5 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 278.44 |
张军 | 11.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 592.28 |
蔺魁 | 14.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 718.83 |
罗春梅 | 22.8 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1154.16 |
张怀信 | 14.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 718.83 |
周彩兰 | 9.9 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 501.16 |
张斌 | 20.7 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1047.86 |
张兴禄 | 10.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 521.41 |
李宝山 | 17.7 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 896.00 |
张耀禄 | 12.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 627.71 |
张银 | 10 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 506.23 |
张建国 | 14.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 739.08 |
张龙 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 987.12 |
张怀禄 | 18.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 916.25 |
张淑珍 | 11 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 556.85 |
张具禄 | 13.5 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 683.40 |
张宝录 | 13.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 683.40 |
张自禄 | 14.9 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 754.26 |
张万明 | 13.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 663.15 |
张万寿 | 10.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 521.41 |
张万福 | 12.4 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 627.71 |
张富宝 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 485.98 |
张万宝 | 9.7 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 491.04 |
史亚龙 | 13.5 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 683.40 |
王风彩 | 16.3 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 825.13 |
王秀芳 | 20.2 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1022.55 |
周佩霞 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 485.98 |
史怀德 | 15.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 789.70 |
史辉仁 | 7.8 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 394.86 |
王金花 | 8.5 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 430.30 |
张勇 | 17.1 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 865.63 |
张万禄 | 14.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 718.83 |
王梅秀 | 9.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 485.98 |
张兆禄 | 23.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1184.53 |
李桂兰 | 10.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 521.41 |
张同立 | 17.5 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 885.88 |
张鼎立 | 13.5 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 683.40 |
李淑芳 | 14.2 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 718.83 |
张万有 | 17.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 870.69 |
张有恒 | 13.9 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 703.64 |
杨春秀 | 8.5 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 430.30 |
张秀梅 | 6.4 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 323.99 |
张怀德 | 11 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 556.85 |
李彩珍 | 14.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 718.83 |
张怀寿 | 21.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1083.29 |
张怀仁 | 21.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1093.42 |
史怀理 | 13.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 683.40 |
张林 | 3.9 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 197.44 |
张谦 | 2.1 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 106.33 |
陈子荣 | 28.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1457.88 |
吴建兵 | 15.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 779.57 |
赵志军 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 911.19 |
唐建强 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 713.77 |
石占福 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 987.12 |
石军弟 | 23.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1174.41 |
石奎福 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 880.81 |
吴建国 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 713.77 |
吴建明 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 713.77 |
吴新智 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 987.12 |
李荷花 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 713.77 |
吴永平 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 987.12 |
吴新泰 | 16.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 850.44 |
刘永忠 | 10.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 531.54 |
刘永明 | 12.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 637.84 |
吴树明 | 23.4 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1184.53 |
杨桂莲 | 19.8 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1002.30 |
吴树智 | 12 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 607.47 |
吴新平 | 16.8 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 850.44 |
吴新海 | 10.8 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 546.72 |
姚玉瓶 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 713.77 |
吴进海 | 20.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1032.67 |
刘永泰 | 18 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 911.19 |
吴海军 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 713.77 |
周继强 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 987.12 |
刘永安 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 713.77 |
闫志奇 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1063.05 |
吴建忠 | 15.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 789.70 |
李永福 | 20.1 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1017.49 |
李永太 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 987.12 |
石占祥 | 15 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 759.33 |
吴彦宝 | 10.4 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 526.47 |
吴远行 | 10 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 506.23 |
石宗伟 | 19.2 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 971.93 |
石恩伟 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 713.77 |
石占荣 | 16.8 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 850.44 |
吴兴军 | 15 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 759.33 |
李军 | 29.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1473.07 |
吴建全 | 24.3 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1230.09 |
吴建强 | 16.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 820.07 |
吴良臣 | 16.8 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 850.44 |
吴耀军 | 14.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 754.26 |
吴建军 | 10.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 546.72 |
吴新军 | 19.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1002.30 |
吴祯 | 13.6 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 688.46 |
吴玉红 | 18.8 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 951.68 |
张彩霞 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 713.77 |
万学武 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 713.77 |
唐建明 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 880.81 |
刘永军 | 19.2 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 971.93 |
吴进军 | 24.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1245.28 |
吴宝元 | 16.5 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 835.26 |
周志强 | 21.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1078.23 |
李淑英 | 20.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1017.49 |
吴金龙 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1063.05 |
吴田福 | 28.5 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1442.70 |
姚进荣 | 13.8 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 698.58 |
李忠 | 15 | 50.62 | 沈屲 | 9 | 759.33 |
李明 | 15 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 759.33 |
万学文 | 15.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 794.76 |
贾国清 | 17.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 865.63 |
吴杰 | 10.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 526.47 |
吴尚军 | 10 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 506.23 |
万学权 | 7.7 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 389.80 |
吴远志 | 10.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 516.35 |
吴小兵 | 8.7 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 440.42 |
王桂英 | 17.3 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 875.75 |
周祥 | 24.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1230.09 |
吴海军 | 19.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 992.18 |
李海城 | 9.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 460.67 |
孙万君 | 27.9 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1412.32 |
李旺宗 | 29 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1468.01 |
李杰 | 20.4 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1032.67 |
李登科 | 10 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 506.23 |
李军安 | 18.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 956.74 |
李海林 | 25.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1275.65 |
李登云 | 24 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1214.91 |
李建国 | 17.7 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 896.00 |
李永乾 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 880.81 |
李登新 | 20.6 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1042.80 |
李俊国 | 22.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1133.91 |
朱富 | 27.1 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1371.83 |
李天儒 | 24.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1230.09 |
李天海 | 11.2 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 566.97 |
李奎 | 10.2 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 516.35 |
李彬 | 10.3 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 521.41 |
董运成 | 34.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1751.48 |
杨启文 | 34.5 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1746.42 |
孙万荣 | 28.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1437.63 |
孙万选 | 19.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 997.24 |
吴宗仁 | 23.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1179.47 |
李荣 | 21.5 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1088.36 |
王彪 | 18.7 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 946.62 |
常生军 | 27.5 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1392.08 |
常飞龙 | 19.7 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 997.24 |
常君儒 | 18.7 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 946.62 |
常卿儒 | 27 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1366.77 |
常兵儒 | 12.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 617.59 |
王军 | 18.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 941.56 |
李富 | 20.5 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1037.74 |
朱俊 | 19.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 987.12 |
朱宝元 | 23.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1199.72 |
朱贵 | 21.5 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1088.36 |
万全红 | 29.8 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1508.50 |
万荣清 | 25.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1275.65 |
万荣山 | 32.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1655.30 |
万荣成 | 15 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 759.33 |
万荣春 | 25.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1275.65 |
杨润山 | 14.6 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 739.08 |
杨润科 | 23.3 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1179.47 |
杨军 | 24.3 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1230.09 |
杨仪 | 15.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 804.88 |
王龙 | 12.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 617.59 |
王东 | 13.2 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 668.21 |
王淑君 | 24.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1235.15 |
王治清 | 20.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1042.80 |
王新东 | 14 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 708.71 |
王勇 | 26.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1321.21 |
王守雄 | 28 | 50.62 | 沈屲 | 9 | 1417.39 |
万起明 | 5.6 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 283.50 |
杜莲英 | 17.7 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 896.00 |
李建忠 | 12.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 617.59 |
李海胜 | 18.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 931.43 |
王骞 | 28 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1417.39 |
周虎城 | 6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 303.75 |
李子安 | 14.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 713.77 |
李进财 | 13.5 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 683.40 |
王廷俊 | 30 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1518.63 |
王廷汉 | 30.7 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1554.06 |
王亚军 | 19.9 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1007.36 |
王文生 | 23.5 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1189.60 |
陈建军 | 25.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1285.77 |
陈志俊 | 15.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 779.57 |
孙秀莲 | 20.5 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 1037.74 |
郭世元 | 38.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1928.65 |
陈向 | 27.4 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 1387.01 |
陈俊 | 16.6 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 840.32 |
王德明 | 22.6 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1144.04 |
贾雄 | 11.4 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 577.09 |
贾海军 | 15.2 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 769.45 |
李少军 | 35.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1776.79 |
陈志义 | 21.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1078.23 |
陈子华 | 23.9 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1209.84 |
陈林 | 14.6 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 739.08 |
贾海生 | 39.3 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1989.39 |
刘建军 | 17.9 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 906.12 |
郭秀花 | 9.3 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 470.79 |
张军 | 14.6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 739.08 |
孙光荣 | 15.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 779.57 |
陈新文 | 23.9 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1209.84 |
李凤霞 | 24.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1230.09 |
李继伯 | 19.4 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 982.05 |
李小兰 | 21.9 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1108.60 |
张耀伟 | 11.9 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 602.40 |
李祯 | 32.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1629.99 |
刘悦 | 31.7 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1604.68 |
范获兵 | 22 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1113.67 |
刘俊寿 | 10.6 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 536.60 |
刘永奇 | 20.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1017.49 |
张健华 | 22.7 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1149.10 |
张泰 | 26 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1316.15 |
陈新武 | 18.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 941.56 |
万仁山 | 14.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 718.83 |
万振强 | 7.5 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 379.68 |
万宝成 | 13.9 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 703.64 |
万俊成 | 10.9 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 551.78 |
万龙山 | 10.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 521.41 |
万林山 | 14.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 734.02 |
万虎山 | 6.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 339.18 |
李玉英 | 19.7 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 997.24 |
万银山 | 23.7 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1199.72 |
万金山 | 13.9 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 703.64 |
郭振军 | 17.3 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 875.75 |
万明山 | 16.1 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 815.01 |
万进山 | 14.9 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 754.26 |
孙慧 | 20.2 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1022.55 |
孙万龙 | 14.9 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 754.26 |
孙林 | 26.5 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1341.46 |
孙礼 | 15 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 759.33 |
孙仪 | 16.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 815.01 |
孙俊 | 8.6 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 435.36 |
万青山 | 21.9 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 1108.60 |
郭振福 | 17.3 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 875.75 |
郭继元 | 9.8 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 496.10 |
郭勤元 | 19 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 961.81 |
孙建 | 16.7 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 845.38 |
孙乾 | 10.9 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 551.78 |
孙勤 | 14.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 754.26 |
郭明俊 | 30.5 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1543.94 |
郭禄元 | 13.8 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 698.58 |
郭振华 | 6 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 303.75 |
郭顺元 | 9.7 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 491.04 |
孙万英 | 17.4 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 880.81 |
高风英 | 4 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 202.51 |
李彦山 | 4.5 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 227.82 |
李彦江 | 23.1 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1169.35 |
李彦虎 | 42.1 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 2131.13 |
胡芬霞 | 39 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1974.21 |
李彦天 | 17.8 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 901.06 |
李彦炳 | 25.8 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1306.02 |
李彦乾 | 15.3 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 774.51 |
李彦辉 | 12.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 647.96 |
郭莲芳 | 10.6 | 50.62 | 沈屲 | 1 | 536.60 |
李彦德 | 23.1 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1169.35 |
贾春菊 | 23.9 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 1209.84 |
李彦明 | 26.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 1361.70 |
李彦海 | 18.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 926.37 |
李发成 | 10.9 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 551.78 |
李彦林 | 19.8 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1002.30 |
李彦玺 | 23.2 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1174.41 |
李彦祥 | 12.8 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 647.96 |
李永平 | 28.4 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1437.63 |
李君 | 21 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1063.05 |
李军成 | 16.4 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 830.19 |
李林虎 | 17.8 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 901.06 |
李彦平 | 18.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 921.31 |
李尚忠 | 12.3 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 622.65 |
李林 | 11 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 556.85 |
张保元 | 28.3 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1432.57 |
周兰天 | 23.6 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 1194.66 |
陈继国 | 20.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 1027.61 |
胡珍 | 20.9 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1057.98 |
周仲仲 | 19.6 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 992.18 |
韩青山 | 16.2 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 820.07 |
韩彦龙 | 18.7 | 50.62 | 沈屲 | 8 | 946.62 |
周世华 | 19.6 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 992.18 |
宋淑萍 | 18.7 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 946.62 |
陈进 | 16.2 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 820.07 |
陈继福 | 19.3 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 976.99 |
郭强 | 14.4 | 50.62 | 沈屲 | 5 | 728.95 |
胡君 | 10.9 | 50.62 | 沈屲 | 6 | 551.78 |
陈效武 | 14.3 | 50.62 | 沈屲 | 3 | 723.89 |
胡有 | 14.3 | 50.62 | 沈屲 | 7 | 723.89 |
陈琳 | 15.6 | 50.62 | 沈屲 | 2 | 789.70 |
西建军 | 20.3 | 50.62 | 沈屲 | 4 | 1027.61 |
